2011 Day Two Report
| DAY 2 | ||||||||
| Race # |
Last Name | First Name | Age | Sex | Bike 2 171.4 mi |
 | Total Day 2 |
Bike 261.4 mi Total |
| 544 | Colting | Jonas | 38 | M | 8:08:27 | 15:24:17 | 13:03:54 | |
| 545 | Coughlin | Michael | 38 | M | 7:44:23 | 15:31:21 | 12:34:42 | |
| 564 | Ribeiro | Alexandre | 46 | M | 7:45:22 | 15:39:15 | 12:51:46 | |
| 543 | Cokan | Nino | 38 | M | 8:15:19 | 16:13:55 | 13:26:40 | |
| 559 | Monforte | Amber | 33 | F | 8:31:04 | 16:51:35 | 13:56:37 | |
| 554 | Kregar | Miro | 49 | M | 8:03:15 | 17:09:01 | 13:51:13 | |
| 574 | Wang | Gary | 44 | M | 8:36:46 | 17:14:36 | 13:56:55 | |
| 553 | Howard | Jeremy | 31 | M | 9:02:13 | 17:20:34 | 14:48:49 | |
| 570 | Sousa | Milton | 37 | M | 8:42:45 | 17:34:33 | 14:31:39 | |
| 552 | Gower | Scott | 46 | M | 9:18:10 | 17:54:28 | 15:14:56 | |
| 558 | Meniconi | Sergio | 46 | M | 9:24:14 | 17:59:26 | 15:20:44 | |
| 549 | Draper | Christopher | 35 | M | 8:57:22 | 18:18:02 | 14:44:43 | |
| 565 | Robb | Alice | 33 | F | 9:43:17 | 19:15:43 | 16:00:04 | |
| 550 | Duhig | Kelly | 43 | M | 10:15:49 | 19:17:12 | 16:26:29 | |
| 571 | Squiller | Dan | 54 | M | 10:04:59 | 19:29:35 | 16:03:31 | |
| 539 | Alessi | Riccardo | 42 | M | 9:39:00 | 19:38:17 | 15:59:22 | |
| 557 | Maciel | Vanuza | 41 | F | 10:19:58 | 20:04:03 | 16:38:34 | |
| 551 | Foulk | Cory | 53 | M | 10:25:42 | 20:24:59 | 16:27:57 | |
| 562 | Peruta | Adam | 33 | M | 10:15:38 | 20:26:44 | 16:43:23 | |
| 556 | Lively | Consuela | 40 | F | 10:20:30 | 20:29:47 | 16:52:16 | |
| 563 | Raymond | Martin | 49 | M | 11:24:07 | 20:38:12 | 18:02:25 | |
| 542 | Carter | Rusty | 36 | M | 10:02:50 | 20:49:56 | 17:16:42 | |
| 572 | Tollenaar | Drake | 42 | M | 10:15:15 | 21:04:48 | 16:28:26 | |
| 567 | Rouse | Kimmie | 56 | F | 10:15:05 | 21:09:03 | 16:48:10 | |
| 561 | Patzina | Roland | 45 | M | 10:52:26 | 21:19:16 | 17:58:34 | |
| 540 | Beers | Laurie | 57 | F | 11:00:33 | 21:50:31 | 17:58:09 | |
| 569 | Smith-Nixon | Susan | 43 | F | 10:48:15 | 21:54:27 | 17:56:20 | |
| 555 | Laska | Kathy | 38 | F | 11:16:40 | 22:06:06 | 18:01:25 | |
| 546 | Craveri | Juan | 43 | M | 11:32:14 | 22:44:41 | 18:57:39 | |
| 575 | Wilson | David | 65 | M | 11:27:58 | 22:57:41 | 18:44:24 | |
| 573 | Traslosheros | Andres | 41 | M | 11:13:01 | 23:02:04 | 18:42:58 | |
| 538 | Alessi | Giorgio | 46 | M | 11:45:15 | 23:44:58 | 19:09:23 | |
| 541 | Cairns | Duncan | 42 | M | DNF | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| 560 | Palmiero-Winters | Amy | 39 | F | DNF | 0:00:00 | 0:00:00 | |
| 566 | Roll | Rich | 45 | M | DNF | 7:55:55 | 5:37:01 | |
| 547 | Degazon | Suzy | 47 | F | DNF | 11:23:33 | 7:10:46 | |
| 548 | Dor | Bertrand | 60 | M | DNF | 11:32:50 | 8:13:29 | |
| 568 | Rouse | Mike | 59 | M | DNF | 11:54:15 | 7:24:03 | |












