Course Records
TOP FIVE FASTEST FINISHING TIMES SINCE 1983*
NOVEMBER 28, 2010
MEN WOMEN
NAME AGE TIME YEAR NAME AGE TIME YEAR
SWIM (6.2 miles/10 km)
Jonas Colting 31 2:14:43 2004 Hillary Biscay 32 2:20:48 2010
John Nickles 35 2:14:49 1999 Shanna Armstrong 36 2:40:16 2010
Jonas Colting 37 2:16:04 2010 Amber Monforte 32 2:42:10 2010
John Nickles 32 2:19:57 1996 Kathy Winkler 44 2:42:39 2010
Martin Raymond 42 2:20:15 2004 Shanna Armstrong 29 2:46:37 2003
BIKE I (90 miles/145 km)
Gordo Byrn 33 4:20:08 2002** Monica Fernandez 33 4:57:30 2001**
Peter Mueller 39 4:23:00 2001** Conny Dauben 27 5:38:38 2002**
Gary Shields 35 4:26:48 1990 Amber Monforte 32 5:39:34 2010
Gary Wang 34 4:28:11 2001** Suzanna Degazon 38 5:40:00 2002**
Uros Velepec 34 4:34:02 2001** Ardis Bow 29 5:40:48 1985
BIKE II (171.4 miles/276 km)
Uros Velepec 33 7:20:13 2000 Amber Monforte 32 7:57:58 2010
Alexandre Ribeiro43 7:20:41 2008 Shanna Armstrong 36 8:22:18 2010
Jonas Coltring 37 7:24:03 2010 Hillary Biscay 32 8:28:09 2010
Slater Fletcher 33 7:26:25 2010 Shanna Armstrong 35 8:39:40 2009
Peter Kotland 36 7:27:27 2008 Trix Zgraggen 43 8:39:58 2009
RUN (52.4 miles/84 km)
Peter Kotland 25 5:33:57 1997 Ann Heaslett 46 7:12:07 2009
Erik Seedhouse 32 5:57:36 1996 Kathy Winkler 43 7:45:46 2009
Wes Kessenich 28 6:11:21 1990 Amber Monforte 32 7:47:29 2010
Uros Velepec 33 6:13:46 2000 Shanna Armstrong 36 7:49:07 2010
Miro Kregar 46 6:14:16 2008 Tina Bischoff 31 7:49:37 1989
OVERALL (320 miles/515 km)
Holger Spiegel 26 21:41:22 1998 Amber Monforte 32 24:07:11 2010
Jonas Colting 31 21:41:49 2004 Hillary Biscay 32 24:40:28 2010
Alexandre Ribeiro43 21:49:38 2008 Shanna Armstrong 36 24:43:57 2010
Peter Kotland 25 21:52:51 1997 Kathy Winkler 44 25:35:23 2010
Mike Le Roux 34 21:55:57 2010 Tina Bischoff 31 25:45:51 1989
*For all years from 1983 through 2009, except for 1987 and 1991, when no event was held.
In 1984, drafting was eliminated, the Bike I course was lengthened from 65 to 90 miles, and the Bike II course was shortened from 170 to 160 miles. Thus, no Bike or Overall times for 1983 finishers are eligible for inclusion here. In 1986, lava flows destroyed a portion of the Chain of Craters road, and the Bike II course was lengthened to 171.4 miles. Thus, no Bike II or overall times for any pre-1986 finishers are eligible for inclusion here.
**2001 and 2002 New Bike Course—same distance, 171.4 miles but started and finished in Kona.