Course Records
TOP FIVE FASTEST FINISHING TIMES SINCE 1983*
NOVEMBER 29, 2009
MEN WOMEN
NAME AGE TIME YEAR NAME AGE TIME YEAR
SWIM (6.2 miles / 10 km)
Jonas Colting 31 2:14:43 2004 Shanna Armstrong 29 2:46:37 2003
John Nickles 35 2:14:49 1999 Shanna Armstrong 35 2:51:29 2009
John Nickles 32 2:19:57 1996 Tina Bischoff 31 2:53:15 1989
Martin Raymond 42 2:20:15 2004 Ardis Bow 27 2:55:40 1983
Erik Seedhouse 32 2:20:33 1996 Shanna Armstrong 31 2:55:45 2005
BIKE I (90 miles / 145 km)
Gordo Byrn 33 4:20:08 2002** Monica Fernandez 33 4:57:30 2001**
Peter Mueller 39 4:23:00 2001** Conny Dauben 27 5:38:38 2002**
Gary Shields 35 4:26:48 1990 Suzanna Degazon 38 5:40:00 2002**
Gary Wang 34 4:28:11 2001** Ardis Bow 29 5:40:48 1985
Uros Velepec 34 4:34:02 2001** Linda Bialla 39 5:44:35 2002**
BIKE II (171.4 miles / 276 km)
Uros Velepec 33 7:20:13 2000 Shanna Armstrong 35 8:39:40 2009
Alexandre Ribeiro 43 7:20:41 2008 Trix Zgraggen 43 8:39:58 2009
Peter Kotland 36 7:27:27 2008 Monica Fernandez 32 8:55:29 2000
Kevin Cutjar 29 7:29:20 1995 Shanna Armstrong 34 8:59:36 2008
Alexandre Ribeiro 44 7:30:35 2009 Kathy Winkler 43 9:04:14 2009
RUN (52.4 miles / 84 km)
Peter Kotland 25 5:33:57 1997 Ann Heaslett 46 7:12:07 2009
Erik Seedhouse 32 5:57:36 1996 Kathy Winkler 43 7:45:46 2009
Wes Kessenich 28 6:11:21 1990 Tina Bischoff 31 7:49:37 1989
Uros Velepec 33 6:13:46 2000 Ann Heaslett 43 7:58:55 2007
Miro Kregar 46 6:14:16 2008 Shanna Armstrong 35 8:08:57 2009
OVERALL (320 miles / 515 km)
Holger Spiegel 26 21:41:22 1998 Tina Bischoff 31 25:45:51 1989
Jonas Colting 31 21:41:49 2004 Shanna Armstrong 35 25:48:46 2009
Alexandre Ribeiro 43 21:49:38 2008 Kathy Winkler 43 26:04:54 2009
Peter Kotland 25 21:52:51 1997 Shanna Armstrong 34 26:25:03 2008
Jonas Colting 34 21:59:44 2007 Ann Heaslett 46 26:31:45 2009
For all years from 1983 through 2006, except for 1987 and 1991, when no event was held.
In 1984, drafting was eliminated, the Bike I course was lengthened from 65 to 90 miles, and the Bike II course was shortened from 170 to 160 miles. Thus, no Bike or Overall times for 1983 finishers are eligible for inclusion here.
In 1986, lava flows destroyed a portion of the Chain of Craters road, and the Bike II course was lengthened to 171.4 miles. Thus no Bike II or overall times for any pre-1986 finishers are eligible for inclusion here.
** 2001 and 2002 New Bike Course – same distance, 171.4 miles but started and finished in Kona.